<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-07-09 at 04:46 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gogoexcel.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>gogoexcel 聰明工作</title>
		<link><![CDATA[https://gogoexcel.com]]></link>
		<description><![CDATA[gogoexcel 聰明工作]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:07:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gogoexcel.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/attendance-record-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/attendance-record-tool/]]></link>
			<title>打卡紀錄自動整理系統</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/post-purchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/post-purchase/]]></link>
			<title>購買後如何使用？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/post/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/post/]]></link>
			<title>熱門文章</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 14:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/labor-data-delete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/labor-data-delete/]]></link>
			<title>如何刪除離職員工資料？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 15:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/labor-rest-period-overtime-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/labor-rest-period-overtime-work/]]></link>
			<title>員工上下班時間表的「中午休息時間」，怎麼填？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/foreign-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/foreign-workers/]]></link>
			<title>外籍勞工所得稅扣繳 如何計算？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/nhi-paycount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/nhi-paycount/]]></link>
			<title>健保自付額怎麼計算？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/tax-free-payroll-items/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/tax-free-payroll-items/]]></link>
			<title>什麼是「應稅」、「免稅」？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/file-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/file-management/]]></link>
			<title>每月薪資計算，需要刪掉舊資料重打嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:31:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/advance-leave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/advance-leave/]]></link>
			<title>員工預休特休怎麼設定？預休請假與事後補扣假完整說明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 04:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/how-to-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq/how-to-update/]]></link>
			<title>收到版本更新通知，要如何更新檔案？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 13:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/profit-calculator-bento-shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/profit-calculator-bento-shop/]]></link>
			<title>開店成本試算-每個月要賣幾個便當才會賺？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 15:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/about-gogotime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/about-gogotime/]]></link>
			<title>gogoTime 時間記錄工具｜洞察時間流向，掌握分秒價值。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-personal-salary-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-personal-salary-calculation/]]></link>
			<title>免費薪資計算工具｜2026 個人薪資計算 – Excel 檔案 v3.0.2 (適用115年度 健保 勞保 級距) 累積超過6萬次下載</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/overtime-pay-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/overtime-pay-calculation/]]></link>
			<title>小公司加班費計算 Excel 範本 15 人版</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-60-200-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-60-200-2026/]]></link>
			<title>2026【 月薪制  】免ERP！1 小時搞定薪資計算｜小公司薪資計算Excel範本 30人版（含勞健保、薪資稅）HR 工具推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:27:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-60-201-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-60-201-2026/]]></link>
			<title>2026【 月薪制 + 時薪制 】免ERP！1 小時搞定薪資計算｜小公司 薪資計算Excel 範本 30人版（含勞健保、薪資稅）HR 工具推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/tools/]]></link>
			<title>聰明小工具</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/update-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/update-service/]]></link>
			<title>資料搬移服務-版本更新用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-30-201-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-30-201-2025/]]></link>
			<title>已售完 | 2025【 月薪制 + 時薪制 】免ERP！1 小時搞定薪資計算｜小公司 Excel 薪資計算範本 30人版（含勞健保、薪資稅）HR 工具推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/faq-200-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/faq-200-01/]]></link>
			<title>常見問題 &#8211; 小公司 薪資計算 Excel 範本 &#8211; 使用限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 03:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/nhi-paycount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/nhi-paycount/]]></link>
			<title>薪資計算小學堂-健保自付額怎麼算？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/]]></link>
			<title>常見問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 16:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/news/]]></link>
			<title>最新消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 15:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/first-day-at-work-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/first-day-at-work-tips/]]></link>
			<title>【職場新鮮事】到職第一天，如何快速進入狀況？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/how-to-become-financial-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/how-to-become-financial-manager/]]></link>
			<title>成功開啟財務經理職涯的六大步驟</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/career-work-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/career-work-skills/]]></link>
			<title>【職場霸凌反擊】職場總是被打壓？關鍵 5 大工作防禦力，聰明工作、穩住職場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-ceo-finance-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-ceo-finance-checklist/]]></link>
			<title>新創CEO必修課：別只顧著打造產品，你的公司「財務體質」健康嗎？10 大問題進行初步財務健檢！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-financial-forecast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-financial-forecast/]]></link>
			<title>【創業思維】你的財務預測，是否流於形式？三個顛覆傳統預算編列思維的真相</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/hr-payroll-insurance-brackets-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/hr-payroll-insurance-brackets-update/]]></link>
			<title>【人資備忘錄】2026 薪資計算四大重點級距更新：勞健保、勞退與扣繳稅額級距總整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/shop/]]></link>
			<title>薪資計算Excel範本</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 05:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/best-excel-books-recommendation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/best-excel-books-recommendation/]]></link>
			<title>Excel 自學書單推薦｜四階段從入門到進階，職場必學函數與圖表全攻略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 15:13:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-fundraising-pitch-deck-tips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/startup-fundraising-pitch-deck-tips/]]></link>
			<title>募資簡報：影響創投投資決策的審查指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 16:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/faq-200-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/faq-200/faq-200-02/]]></link>
			<title>常見問題 &#8211; 小公司 薪資計算 Excel 範本 &#8211; 使用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-30-200-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gogoexcel.com/product/excel-salary-business-30-200-2025/]]></link>
			<title>已售完 | 2025【月薪制】免ERP！1 小時搞定薪資計算｜小公司 Excel 薪資計算範本 30人版（含勞健保、薪資稅）HR 工具推薦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
